Resultat – Ängsö Natt KM |
|||||
2022-10-25 | |||||
Korta | (13 / 13) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Pierre Almén | ABOK (fd IBM) | 34:19 | 01:21 | |
2. | Annika Ritzman | ABOK (fd IBM) | 42:07 | +7:48 | 03:35 |
2. | Mathias Hjälm | Övriga | 42:07 | +7:48 | 03:35 |
4. | Jonny Sääf | ESIK | 42:10 | +7:51 | 03:23 |
5. | Jan-Olof Wåhlberg | ABOK (fd IBM) | 48:39 | +14:20 | 11:49 |
6. | Per Lennart Karlsson | Övriga | 51:20 | +17:01 | 07:11 |
7. | Gunnar Eriksson | Saab | 56:21 | +22:02 | 10:55 |
8. | Uno Adolfsson | ABOK (fd IBM) | 1:00:22 | +26:03 | 18:00 |
9. | Bengt Fahlin | ABOK (fd IBM) | 1:12:30 | +38:11 | 11:25 |
10. | Margareta Birath | ABOK (fd IBM) | 1:32:27 | +58:08 | 24:42 |
11. | Anders Ahlqvist | ABOK (fd IBM) | 2:03:08 | +88:49 | 41:52 |
Gerda Woxén | ABOK (fd IBM) | Utg. | |||
Gunilla Wickenberg | ABOK (fd IBM) | Utg. | |||
Mellan | (8 / 8) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Per-Anders Lindgren | ESIK | 35:22 | 00:26 | |
2. | Björn Reger | Övriga | 37:54 | +2:32 | 01:30 |
3. | Janne Nilsson | Övriga | 49:36 | +14:14 | 08:55 |
4. | David von Koch | ESIK | 49:39 | +14:17 | 06:42 |
5. | Hans Olsén | Saab | 1:00:22 | +25:00 | 18:56 |
6. | Bo Nyberg | ABOK (fd IBM) | 1:34:05 | +58:43 | 35:45 |
Jan-Erik Jonsson | ABOK (fd IBM) | Felst. | |||
Lars Forsstedt | Övriga | Utg. | |||
Långa | (5 / 5) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Anders Gustavsson | Saab | 48:04 | 01:02 | |
2. | Börje Sandström | Saab | 52:22 | +4:18 | 04:18 |
3. | Lars Norgren | Övriga | 58:58 | +10:54 | 10:36 |
4. | Asbjörn Grövlen | ESIK | 1:05:57 | +17:53 | 13:45 |
5. | Johan Fahlin | ABOK (fd IBM) | 1:19:13 | +31:09 | 17:18 |
Skapad av MeOS 3.5.860: 2022-10-27 17:53:32